PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Audax Italiano | 24 | 15 | 5 | 4 | 68 | 40 | 28 | 35 | 72 | |
2º | Unión Española | 24 | 12 | 5 | 7 | 56 | 37 | 19 | 29 | 60 | |
3º | Colo Colo | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 34 | 8 | 28 | 58 | |
4º | Santiago Morning | 24 | 11 | 5 | 8 | 47 | 40 | 7 | 27 | 56 | |
5º | Iberia | 24 | 11 | 5 | 8 | 46 | 40 | 6 | 27 | 56 | |
6º | Everton | 24 | 12 | 3 | 9 | 45 | 41 | 4 | 27 | 56 | |
7º | Universidad de Chile | 24 | 11 | 4 | 9 | 53 | 47 | 6 | 26 | 54 | |
8º | Magallanes | 24 | 9 | 7 | 8 | 59 | 49 | 10 | 25 | 52 | |
9º | Universidad Católica | 24 | 10 | 4 | 10 | 52 | 47 | 5 | 24 | 50 | |
10º | Wanderers | 24 | 9 | 3 | 12 | 41 | 52 | -11 | 21 | 43 | |
11º | Green Cross | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 61 | -20 | 18 | 37 | |
12º | Badminton | 24 | 8 | 1 | 15 | 45 | 69 | -24 | 17 | 35 | |
13º | Santiago National | 24 | 4 | 0 | 20 | 39 | 80 | -41 | 8 | 16 | |
Santiago National es relegado a su asociacion de origen | |||||||||||
por la sumatoria de los ultimos tres torneos |